D' nwa EDD PVC antistatiques konnen rido

Bon nouvèl la! Nou gen anpil valè pou EDD gwiyad rido pou fèmen kote vann, pwi konpetitif anpil.
Plon tan tou fè jèn, 1-2 jou ki pare pou resevwa.
Anwo bò rezistans: 104-106 Ω
Anba rezistans: 104-106 Ω
Anti-statique PVC rido utilisé tankou yon miray baryè oubyen yon anviwònman sansib jilèt rido conducteurs,
Fè EdD kont rido menm jan, D' kontini liy kabòn nwa yo ap enprime sou yon bò nan fèy PVC, 0.5 milimèt pesè PVC rido ki bon draping abilite pou sa l' kapab konsidere kòm jilèt kouvèti oubyen enstriman mizik kote ingénierie menm jan ta dwe a jete, Liy kabòn yo ap enprime sou EdD kont menm jan rido
| kòd | EDD gwiyad rido | Rido conducteurs EDD nwa | Ransparan EDD rido |
| Sifas rezistans | Èdi/chit cheve 106 Ω bò anwo 104, Anba bò 109-1011 Ω | Anwo bò 104 èdi/chit cheve 106, Anba bò 104– 106 Ω | Anwo bò 104 ou dèyè 106Ω, Anba bò 108-1011 Ω |
| Volim rezistans | 1 * 1011 | 1 * 1011 | 1 * 1011 |
| vòltaj | 25V | 25V | 15V |
| S' tan | 1.65/100% | 1.65/100% | 1.58/100% |
| pwopriyete | Pèmanan | Pèmanan | Pèmanan |
Spécification:
| 1) | Materyèl: anti-statique pvc |
| 3) | Pesè: 0.3 milimèt, 0.5 milimèt |
| 4) | Gwosè: 1.37 * 30 m |
| 6) | Kavite nan menm jan: 0.5s |
| 7) | Résistance fòs: 1.8 kg/mm2 |
| 8) | Yo ki te konn retrait: 170% - 210% |
| 9) | Allongement yo ki te konn: 1% |
Emballage:
| pc/ctn: 1 |
| G.W./Ctn (Kgs): 19 |
| Meas. (milimèt): 140 * 140 * 1400 |
| Volim (CBM):0.027 |

