9mm ESD pp kòd
NON. | Deskripsyon | Inite | Spec. |
1 | Aplike Range | Nenpòt machin anbale | |
2 | Diminye to | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | Tansyon | kgf | 50 kgf ↑ |
4 | Lajè | m/m | 8.5 ± 0.5mm |
5 | Pesè | m/m | 0.80 ± 0.05mm |
6 | Longè | M | 1500+30M |
7 | Rezistivite Sifas yo | OHM / cm2 | 10 6~9 |
8 | Koulè | Nwa | |
9 | Nwayo Size 0.8 kg | m/m | 200 milimèt (D) * 185 milimèt (L) |
10 | Chalè-Rezistan / Tan | 150 * 72 èdtan ↑ | |
11 | Pwa brit | woule | 6.5+0.1KGS |




